KBO 리그 순위표 2026년 9월 10일 기준
2026년 9월 10일 기준 KBO 리그 1위는 삼성 라이온즈(73승 47패 3무, 승률 .608)입니다.
기준 시각 2026-09-10 02:09:33 KST · 출처: KBO 공식 기록 자동 수집 · 5위까지 포스트시즌 진출(PS권)
🏆 2026 KBO 정규시즌 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 73 | 47 | 3 | .608 | 0 | |
| 2 | 120 | 71 | 46 | 3 | .607 | 0.5 | |
| 3 | 124 | 68 | 55 | 1 | .553 | 6.5 | |
| 4 | 122 | 66 | 54 | 2 | .550 | 7 | |
| 5 | 125 | 62 | 59 | 4 | .512 | 11.5 | |
| 6 | 118 | 56 | 60 | 2 | .483 | 15 | |
| 7 | 122 | 54 | 65 | 3 | .454 | 18.5 | |
| 8 | 120 | 52 | 66 | 2 | .441 | 20 | |
| 9 | 126 | 53 | 68 | 5 | .438 | 20.5 | |
| 10 | 128 | 45 | 80 | 3 | .360 | 30.5 |
⚾ 2026년 9월 9일 경기 결과
두산 베어스0 : 1
SSG 랜더스

삼성 라이온즈0 : 2
KT 위즈

KIA 타이거즈4 : 5
NC 다이노스

한화 이글스19 : 3
LG 트윈스

📊 순위 요약
- 1위 삼성 라이온즈: 73승 47패 3무, 승률 .608, 1위와 0 게임차
- 2위 KT 위즈: 71승 46패 3무, 승률 .607, 1위와 0.5 게임차
- 3위 LG 트윈스: 68승 55패 1무, 승률 .553, 1위와 6.5 게임차
- 4위 KIA 타이거즈: 66승 54패 2무, 승률 .550, 1위와 7 게임차
- 5위 두산 베어스: 62승 59패 4무, 승률 .512, 1위와 11.5 게임차
- 6위 NC 다이노스: 56승 60패 2무, 승률 .483, 1위와 15 게임차
- 7위 한화 이글스: 54승 65패 3무, 승률 .454, 1위와 18.5 게임차
- 8위 롯데 자이언츠: 52승 66패 2무, 승률 .441, 1위와 20 게임차
- 9위 SSG 랜더스: 53승 68패 5무, 승률 .438, 1위와 20.5 게임차
- 10위 키움 히어로즈: 45승 80패 3무, 승률 .360, 1위와 30.5 게임차
자주 묻는 질문
- 지금 KBO 1위는 어디인가요?
- 2026년 9월 10일 기준 1위는 삼성 라이온즈입니다. 123경기 73승 47패 3무, 승률 .608입니다.
- 포스트시즌에 진출하는 팀은 몇 위까지인가요?
- KBO 리그 포스트시즌은 정규시즌 5위까지 진출합니다. 현재 5위 이내는 삼성 라이온즈, KT 위즈, LG 트윈스, KIA 타이거즈, 두산 베어스입니다.
- 게임차는 어떻게 계산하나요?
- 게임차 = ((1위 승 − 해당 팀 승) + (해당 팀 패 − 1위 패)) ÷ 2 입니다. 1위와의 거리를 경기 수로 나타냅니다.
- 이 순위표는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 매일 한국시간 19시와 22시, 하루 2회 KBO 공식 기록을 자동 수집해 갱신합니다.